APERTURA 2019
SEPTIMA DIVISION
           
     
Primera Fecha Día ORD Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION 23/03/19 101 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
102 EL LINQUEÑO 1 1 0 0 5 0 3
103 ATL PASTEUR 1 1 0 0 3 2 3
          104 ATL ROBERTS 1 1 0 0 2 1 3
Local L V Visitante Observaciones 105 DEP GRAL PINTO 1 0 1 0 2 2 1
VILLA FRANCIA 0 5 EL LINQUEÑO   106 SAN MARTIN 1 0 1 0 2 2 1
C A PINTENSE 1 2 ATL ROBERTS   107 ARGENTINO 0 0 0 0 0 0 0
SAN MARTIN 2 2 DEP GRAL PINTO   108 JUVENTUD UNIDA 0 0 0 0 0 0 0
CASET 2 3 ATL PASTEUR   109 CASET 1 0 0 1 2 3 0
LIBRE:     ARGENTINO   110 C A PINTENSE 1 0 0 1 1 2 0
LIBRE:     JUVENTUD UNIDA   111 VILLA FRANCIA 1 0 0 1 0 5 0
          112                
          113                
          114                
                           
                           
                           
                           
Segunda Fecha Día   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION 06/04/19 201 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
202 EL LINQUEÑO 2 1 1 0 7 2 4
203 JUVENTUD UNIDA 1 1 0 0 6 1 3
          204 ATL ROBERTS 1 1 0 0 2 1 3
Local L V Visitante Observaciones 205 C A PINTENSE 2 1 0 1 4 4 3
CASET 1 2 VILLA FRANCIA   206 ATL PASTEUR 2 1 0 1 4 8 3
EL LINQUEÑO 2 2 ARGENTINO   207 VILLA FRANCIA 2 1 0 1 2 6 3
ATL PASTEUR 1 6 JUVENTUD UNIDA   208 SAN MARTIN 1 0 1 0 2 2 1
DEP GRAL PINTO 2 3 C A PINTENSE   209 ARGENTINO 1 0 1 0 2 2 1
LIBRE:     SAN MARTIN   210 DEP GRAL PINTO 2 0 1 1 4 5 1
LIBRE:     ATL ROBERTS   211 CASET 2 0 0 2 3 5 0
          212                
          213                
          214                
                           
                     
   
                           
Tercera Fecha Día   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION 13/04/19 301 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
302 EL LINQUEÑO 3 2 1 0 10 3 7
303 JUVENTUD UNIDA 2 2 0 0 9 1 6
          304 SAN MARTIN 2 1 1 0 5 2 4
Local L V Visitante Observaciones 305 VILLA FRANCIA 3 1 1 1 3 7 4
EL LINQUEÑO 3 1 ATL ROBERTS   306 C A PINTENSE 2 1 0 1 4 4 3
VILLA FRANCIA 1 1 ARGENTINO   307 ATL ROBERTS 2 1 0 1 3 4 3
SAN MARTIN 3 0 ATL PASTEUR   308 ATL PASTEUR 3 1 0 2 4 11 3
CASET 0 3 JUVENTUD UNIDA Cambio localía 309 ARGENTINO 2 0 2 0 3 3 2
LIBRE:     DEP GRAL PINTO   310 DEP GRAL PINTO 2 0 1 1 4 5 1
LIBRE:     C A PINTENSE   311 CASET 3 0 0 3 3 8 0
          312                
          313                
          314                
                           
                     
   
                           
Cuarta Fecha Día   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION 19 y 20/4/19 401 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
402 EL LINQUEÑO 4 3 1 0 13 3 10
403 SAN MARTIN 3 2 1 0 11 3 7
          404 VILLA FRANCIA 4 2 1 1 4 7 7
Local L V Visitante Observaciones 405 JUVENTUD UNIDA 3 2 0 1 9 2 6
CASET 1 6 SAN MARTIN   406 ATL ROBERTS 3 2 0 1 5 5 6
DEP GRAL PINTO 0 3 EL LINQUEÑO   407 C A PINTENSE 3 1 1 1 5 5 4
ATL PASTEUR 1 1 C A PINTENSE   408 ATL PASTEUR 4 1 1 2 5 12 4
ATL ROBERTS 2 1 ARGENTINO   409 ARGENTINO 3 0 2 1 4 5 2
VILLA FRANCIA 1 0 JUVENTUD UNIDA Cambio localía 410 DEP GRAL PINTO 3 0 1 2 4 8 1
          411 CASET 4 0 0 4 4 14 0
          412                
          413                
          414                
                           
                     
   
                           
Quinta Fecha Día   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION 27/04/19 501 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
502 EL LINQUEÑO 4 3 1 0 13 3 10
503 JUVENTUD UNIDA 4 3 0 1 12 4 9
          504 VILLA FRANCIA 5 2 2 1 6 9 8
Local L V Visitante Observaciones 505 SAN MARTIN 4 2 1 1 13 6 7
DEP GRAL PINTO 1 3 ARGENTINO Cambio localía 506 C A PINTENSE 4 2 1 1 7 6 7
SAN MARTIN 2 3 JUVENTUD UNIDA   507 ATL ROBERTS 4 2 1 1 7 7 7
VILLA FRANCIA 2 2 ATL ROBERTS   508 ARGENTINO 4 1 2 1 7 6 5
C A PINTENSE 2 1 CASET   509 ATL PASTEUR 4 1 1 2 5 12 4
LIBRE:     EL LINQUEÑO   510 DEP GRAL PINTO 4 0 1 3 5 11 1
LIBRE:     ATL PASTEUR   511 CASET 5 0 0 5 5 16 0
          512                
          513                
          514                
                           
                     
   
                           
Sexta Fecha Día   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION 04/05/19 601 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
602 EL LINQUEÑO 5 4 1 0 15 3 13
603 JUVENTUD UNIDA 5 4 0 1 16 6 12
          604 ATL ROBERTS 5 3 1 1 11 7 10
Local L V Visitante Observaciones 605 VILLA FRANCIA 6 2 3 1 7 10 9
SAN MARTIN 1 1 VILLA FRANCIA   606 SAN MARTIN 5 2 2 1 14 7 8
DEP GRAL PINTO 0 4 ATL ROBERTS   607 C A PINTENSE 5 2 1 2 9 10 7
JUVENTUD UNIDA 4 2 C A PINTENSE   608 ARGENTINO 4 1 2 1 7 6 5
ATL PASTEUR 0 2 EL LINQUEÑO   609 ATL PASTEUR 5 1 1 3 5 14 4
LIBRE:     CASET   610 DEP GRAL PINTO 5 0 1 4 5 15 1
LIBRE:     ARGENTINO   611 CASET 5 0 0 5 5 16 0
          612                
          613                
          614                
                           
                     
   
                           
Séptima Fecha Día   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION 11/05/19 701 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
702 EL LINQUEÑO 6 5 1 0 20 3 16
703 JUVENTUD UNIDA 5 4 0 1 16 6 12
          704 SAN MARTIN 6 3 2 1 16 8 11
Local L V Visitante Observaciones 705 ATL ROBERTS 5 3 1 1 11 7 10
VILLA FRANCIA 0 0 DEP GRAL PINTO   706 VILLA FRANCIA 7 2 4 1 7 10 10
EL LINQUEÑO 5 0 CASET   707 C A PINTENSE 6 2 1 3 10 12 7
C A PINTENSE 1 2 SAN MARTIN   708 ARGENTINO 5 1 3 1 7 6 6
ATL PASTEUR 0 0 ARGENTINO Cambio Localía 709 ATL PASTEUR 6 1 2 3 5 14 5
LIBRE:     ATL ROBERTS   710 DEP GRAL PINTO 6 0 2 4 5 15 2
LIBRE:     JUVENTUD UNIDA   711 CASET 6 0 0 6 5 21 0
          712                
          713                
          714                
                           
                     
   
                           
Octava Fecha Día   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION 09/07/19 801 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
802 EL LINQUEÑO 7 6 1 0 21 3 19
803 JUVENTUD UNIDA 6 4 0 2 16 7 12
          804 SAN MARTIN 6 3 2 1 16 8 11
Local L V Visitante Observaciones 805 ATL ROBERTS 6 3 1 2 12 9 10
JUVENTUD UNIDA 0 1 EL LINQUEÑO   806 C A PINTENSE 7 3 1 3 13 13 10
VILLA FRANCIA 1 3 C A PINTENSE Cambio de localía 807 VILLA FRANCIA 8 2 4 2 8 13 10
ATL PASTEUR 2 1 ATL ROBERTS   808 ARGENTINO 6 2 3 1 10 7 9
CASET 1 3 ARGENTINO   809 ATL PASTEUR 7 2 2 3 7 15 8
LIBRE:     SAN MARTIN   810 DEP GRAL PINTO 6 0 2 4 5 15 2
LIBRE:     DEP GRAL PINTO   811 CASET 7 0 0 7 6 24 0
          812                
          813                
          814                
                           
                     
   
                           
Novena Fecha Día   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION 25/05/19 901 www.ligaamateurdedeportes.com.ar
902 EL LINQUEÑO 8 7 1 0 25 3 22
903 ATL ROBERTS 7 4 1 2 17 9 13
          904 ARGENTINO 7 3 3 1 14 7 12
Local L V Visitante Observaciones 905 JUVENTUD UNIDA 7 4 0 3 16 11 12
ATL ROBERTS 5 0 CASET   906 SAN MARTIN 7 3 2 2 16 12 11
ARGENTINO 4 0 JUVENTUD UNIDA   907 C A PINTENSE 7 3 1 3 13 13 10
EL LINQUEÑO 4 0 SAN MARTIN   908 VILLA FRANCIA 8 2 4 2 8 13 10
DEP GRAL PINTO 2 1 ATL PASTEUR   909 ATL PASTEUR 8 2 2 4 8 17 8
LIBRE:     VILLA FRANCIA   910 DEP GRAL PINTO 7 1 2 4 7 16 5
LIBRE:     C A PINTENSE   911 CASET 8 0 0 8 6 29 0
          912                
          913                
          914                
                           
                     
   
                           
Décima Fecha Día   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION 01/06/19 ## www.ligaamateurdedeportes.com.ar
## EL LINQUEÑO 9 8 1 0 30 3 25
## ATL ROBERTS 8 5 1 2 20 11 16
          ## ARGENTINO 8 4 3 1 18 10 15
Local L V Visitante Observaciones ## JUVENTUD UNIDA 8 4 0 4 18 14 12
C A PINTENSE 0 5 EL LINQUEÑO   ## SAN MARTIN 8 3 2 3 19 16 11
CASET 1 3 DEP GRAL PINTO   ## C A PINTENSE 8 3 1 4 13 18 10
SAN MARTIN 3 4 ARGENTINO   ## VILLA FRANCIA 8 2 4 2 8 13 10
JUVENTUD UNIDA 2 3 ATL ROBERTS   ## DEP GRAL PINTO 8 2 2 4 10 17 8
LIBRE:     VILLA FRANCIA   ## ATL PASTEUR 8 2 2 4 8 17 8
LIBRE:     ATL PASTEUR   ## CASET 9 0 0 9 7 32 0
          ##                
          ##                
          ##                
                           
                     
   
                           
Undécima Fecha Día   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
SEPTIMA DIVISION 08/06/19 ## www.ligaamateurdedeportes.com.ar
## EL LINQUEÑO 9 8 1 0 30 3 25
## ATL ROBERTS 9 6 1 2 22 12 19
          ## ARGENTINO 9 5 3 1 21 10 18
Local L V Visitante Observaciones ## JUVENTUD UNIDA 9 4 1 4 20 16 13
VILLA FRANCIA 1 1 ATL PASTEUR   ## SAN MARTIN 9 3 2 4 20 18 11
DEP GRAL PINTO 2 2 JUVENTUD UNIDA   ## VILLA FRANCIA 9 2 5 2 9 14 11
ATL ROBERTS 2 1 SAN MARTIN   ## C A PINTENSE 9 3 1 5 13 21 10
ARGENTINO 3 0 C A PINTENSE   ## DEP GRAL PINTO 9 2 3 4 12 19 9
LIBRE:     CASET   ## ATL PASTEUR 9 2 3 4 9 18 9
LIBRE:     EL LINQUEÑO   ## CASET 9 0 0 9 7 32 0
          ##                
          ##                
          ##                
                           

 







ecoestadistica.com